Posnet Bingo Max online
WYGODNA I WYTRZYMAŁA KLAWIATURA
Bingo Max posiada wytrzymałą i wygodną klawiaturę mechaniczną z możliwością zaprogramowania 42 klawiszy skrótu do najważniejszych funkcji jak:
- sprzedaż szybka
- płatność kartą
- raport dobowy, miesięczny itp.
Gwarantuje to komfort pracy, a także sprawia, że jej obsługa jest prosta i szybka.


CZYTELNE WYŚWIETLACZE
Zastosowanie graficznych podświetlanych wyświetlaczy z dużą i czytelną czcionką, zapewnia wygodę oraz komfort pracy na urządzeniu.
ŁATWA WYMIANA PAPIERU
W kasie zastosowano mechanizm drukujący „drop in - wrzuć i drukuj”, który zapewnia szybką i sprawną wymianę papieru.


KOMFORT UŻYTKOWANIA
Kasa Bingo Max ma nowoczesną budowę, nieduże rozmiary (249 x 99 x 207 mm), intuicyjną i wygodną klawiaturę, co gwarantuje komfort w użytkowaniu urządzenia.
NETPAY/TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
Bingo Max współpracuje z terminalem płatniczym Netpay. Pozwala to realizować płatności bezgotówkowe. Dodatkowo, Netpay może zapewnić kasie połączenie z CRK, poprzez udostępnienie internetu.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI
W prosty sposób możesz poszerzyć możliwości kasy Bingo Max, podłączając do niej urządzenia wspomagające sprzedaż, między innymi:
- wagę
- czytnik kodów kreskowych
- terminal płatniczy
- szufladę kasową.

Would you like to talk about an offer for your company?
Specification
| Electronic copy | Pamięć chroniona - karta microSD/microSDHC - min. 4GB |
|---|---|
| Eurofiscalization | Yes |
| Mechanism type | Termiczny |
|---|---|
| Number of characters per line | 40 |
| Paper width | 57 mm |
| Paper roll length | 14 m |
| VAT rates | 7 |
|---|---|
| Number of PLUs | 4000 (aplikacja kasowa), 100 000 (aplikacja drukarkowa) |
| Product name length | 80 |
| Notatnik | Yes |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | Yes |
| Formy płatności | 35 |
| Rabaty / narzuty | 35 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 42 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Operator display | Graficzny (240 x 64 pikseli) |
|---|---|
| Customer display | Graficzny (240 x 64 pikseli) |
| Type | klawiatura mechaniczna |
|---|---|
| Number of keyboard keys | 34 |
| Number of programmable keys | 14 |
| RS-232 | tak 3 szt. |
|---|---|
| USB | tak 1 szt. |
| Ethernet | tal |
| Bluetooth | Yes |
| WiFi | Yes |
| Computer | Yes |
|---|---|
| Drawer | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Scanner | tak (USB, RS) |
| Libra | 1,4 |
| Modem | tak (opcjonalnie) |
| Payment terminal | tak (opcjonalnie) |
| Charger | zasilacz zewnętrzny |
|---|---|
| Built-in battery | AGM 6V/1,2 Ah |
| Dimensions | 249 x 99 x 207 mm |
|---|---|
| Libra | ~ 1,4 kg |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 125 × 25 cm |
| Producer | Posnet |
| Color | biało-czarny |
| Touchscreen display | NO |
| Mobile solution | NO |
| Internet connection | 3G, Ethernet, USB, WiFi |
| Paper width | 57 mm |
| Paper roll length | 60 m |
| Built-in card terminal | NO |
| Operating mode | cash register |
| Keyboard type | membranowa |
| Drawer operation | Yes |
| Receipt cutter | NO |
| Logo on the receipt | Yes |










