Posnet ELO 15E2
ELO 15E2 – REWIZJA D
Model zaprojektowany jako uniwersalny terminal komputerowy z panoramicznym wyświetlaczem. Parametry urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby uzyskać wyraźny atut cenowy i jednocześnie zapewnić podstawowe zalety wspólne dla wszystkich produktów Elo: odporną konstrukcję, funkcjonalność i estetykę.
15,6"- Celeron J1900 - 2 technologie dotykowe.


Informacja dotycząca rewizji
- szybszy procesor: Intel Celeron J1900 (4 rdzenie)
- większa ilość pamięci RAM: 4GB
- szybszy dysk: SSD 128GB
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), rozwiązania samoobsługowe (self-service), Punkty informacyjny (POI)
Montaż
Możliwość montowania w każdej pozycji.


Ekrany
Dodatkowy ekran dla klienta.

Udogodnienia
Łatwy dostęp do komponentów.
Хотели бы вы обсудить предложение о покупке вашей компании?
Спецификация
| Процессор | Intel Celeron J1900 (4 rdzenie) / Niskoprądowy |
|---|---|
| RAM | 4GB DDR3L SODIMM |
| Dysk twardy | 128GB 2.5” SATA SSD |
| Тип экрана | Dotykowy |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Тип сенсорной панели | AccuTouch, iTouch |
| RS-232 | 2 x RS232 |
|---|---|
| USB | 4 x USB 2.0 |
| ЭН | Да |
| VGA | Да |
| Зарядное устройство | 100-240V |
|---|
| Весы | 4,7 kg |
|---|
| Chłodzenie | pasywne |
|---|---|
| Stopień szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa → ekran dotykowy → panel LCD) |
| Масса | 1 кг |
|---|---|
| Размеры | 25 × 125 × 25 см |
| Процессор | Intel Celeron J1900 |
| Тип экрана | 15" |
| Тип сенсорной панели | Pojemnościowy |










