Posnet Revo online
Płynna łączność
Kasa fiskalna Posnet Revo ONLINE może łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas na kilka sposobów, zarówno przewodowo (USB, Ethernet), jak i bezprzewodowo (Wi-Fi, za pomocą modemu BOX 3G). Dzięki wbudowanym interfejsom komunikacyjnym urządzenie płynnie współpracuje z terminalem kart płatniczych, komputerem zarządzającym czy też innymi urządzeniami systemu sprzedaży.
Szczególnego podkreślenia wymaga tryb kaso-wagi. Pozwala on na integrację kasy fiskalnej Posnet Revo ONLINE z dedykowaną wagą elektroniczną DS1. W efekcie sprzedaż ważonych towarów odbywa się przy zastosowaniu klawiatury i wyświetlacza kasy. Automatyzuje to i usprawnia proces obsługi klienta.


Praktyczne rozwiązania
Kasa fiskalna Posnet Revo ONLINE została wyposażona w dwa czytelne wyświetlacze, podświetlaną klawiaturę и intuicyjne menu, co ułatwia korzystanie ze sprzętu i przyspiesza obsługę klienta. Wspomnieć należy również o wydajnym i błyskawicznym mechanizmie drukującym, który emituje paragony z prędkością 47 linii/s. Element został skonstruowany w taki sposób, by maksymalnie ułatwić użytkownikowi wymianę zużytej rolki papieru.
Oferowane urządzenie można nabyć w dwóch wariantach – z bazą PLU wynoszącą 10000 lub 15000 pozycji towarowych. Użytkownicy doceniają również funkcję przypomnień и tryb blokowy paragonu, który pozwala na wydruk dowodu sprzedaży dopiero po jego zatwierdzeniu.
Design i konstrukcja, które nie mają sobie równych
Kasa fiskalna Posnet Revo ONLINE wyróżnia się także atrakcyjnym designem. Dzięki temu sprawdza się wszędzie tam, gdzie aranżacja stanowiska sprzedaży ma duże znaczenie. Nowoczesne wzornictwo i designerska obudowa sprawiają, że model ten prezentuje się znakomicie nawet na nietypowych stanowiskach kasjerskich. Kompaktowe rozmiary i ergonomiczna konstrukcja powodują zaś, że sprzęt można z powodzeniem zastosować nawet w miejscach, gdzie ilość wolnej przestrzeni jest ograniczona.
Na uwagę zasługuje również solidna konstrukcja urządzenia. W efekcie zastosowania najwyższej klasy materiałów i podzespołów powstała kasa fiskalna, która jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy. W wersji z silikonową klawiaturą oferuje dodatkowo odporność na zachlapanie i zabrudzenia.

Хотели бы вы обсудить предложение о покупке вашей компании?
Gdzie kasa fiskalna Posnet Revo ONLINE sprawdzi się najlepiej?
Kasa fiskalna Posner Revo ONLINE to funkcjonalne urządzenie zamknięte w atrakcyjnej i solidnej obudowie. Najczęściej znajduje ono zastosowanie w:
Спецификация
| Электронная копия | Pamięć chroniona - karta micro SD/micro SDHC - 4GB |
|---|---|
| Nośnik daych | ОНЛАЙН |
| Еврофискализация | Да |
| Тип механизма | termiczny, "drop-in - wrzuć i drukuj" |
|---|---|
| Количество символов в строке | 40 |
| ширина бумаги | 57 мм |
| Длина рулона бумаги | 60 м |
| Szybkość wydruku | do 47 linii/s |
| Резак для бумаги | nie |
| ставки НДС | 7 (A...G) |
|---|---|
| Количество PLU | 10 000, 15 000(opcja) |
| Длина названия продукта | 40 символов |
| Dodatkowe kody kreskowe | 12 000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów | 6 000 |
| Notatnik | 1 000 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) |
| Rabaty / narzuty | 35 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 42 |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 20 000 |
| Дисплей оператора | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
|---|---|
| Покупательская витрина | graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany |
| Тип | mechaniczna, silikonowa z podświetleniem (opcja) |
|---|
| RS-232 | tak, 4xRS232 |
|---|---|
| USB | tak, 1xUSB (host) |
| ЭН | Да |
| PS/2 | 1 x po zostosowaniu multipleksera |
| WiFi | tak (opcja) |
| Компьютер | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
|---|---|
| Ящик | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Сканер | Да |
| Весы | Да |
| Модем | Да |
| Платежный терминал | Да |
| Зарядное устройство | zewnętrzny |
|---|---|
| Встроенный аккумулятор | Li-ion 7,2V/2150 mAh |
| Размеры | 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. x dł.) |
|---|---|
| Весы | ~ 1,3kg |
| Zakres temperatur pracy | 5 – 40oC |
| Масса | 1 кг |
|---|---|
| Размеры | 25 × 125 × 25 см |
| Продюсер | Posnet |
| Цвет | biało-czarny |
| Сенсорный дисплей | НЕТ |
| Мобильное решение | НЕТ |
| интернет-соединение | 3G, Ethernet, USB, WiFi |
| ширина бумаги | 57 мм |
| Длина рулона бумаги | 60 м |
| Встроенный карточный терминал | НЕТ |
| Режим работы | кассовый аппарат |
| Тип клавиатуры | membranowa |
| Работа выдвижного ящика | Да |
| резак для чеков | Да |
| Логотип на чеке | Да |










