Hisense HK560E

OGÓLNE INFORMACJE
Terminal kasowy Hisense HK560 łączy w sobie "lekką stylistykę" z niezawodnością wspólną dla wszystkich produktów Hisense. Model HK560 wyposażony jest w system pasywnego chłodzenia, panoramiczny pojemnościowy ekran dotykowy i podstawę z opcją zawieszenia wyświetlacza w pozycji portretowej.
Popularna platforma obliczeniowa oparta na procesorze Intel Celeron J1900 gwarantuje zgodność terminala ze wszystkimi popularnymi systemami sprzedaży na polskim rynku.
Would you like to talk about an offer for your company?
Specification
| Procesor | Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900 2.0 GHz |
|---|---|
| RAM | 4GB DDR3L SODIMM, Jeden slot na płycie. |
| Max. RAM | Obsługa do 8GB pamięci |
| Dysk twardy | SSD 128GB SATA 2,5" |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Karta muzyczna | zintegrowana |
| Współpraca z systemami operacyjnymi | (opcja) Windows 10 IoT |
| Rodzaj ekranu | Projected Capacitive |
|---|---|
| Rozdzielczość | 15,6, 1920x1080 |
| Typ panelu dotykowego | pojemnościowa |
| Czytnik kart magnetycznych | Opcjonalny - czytnik kart magnetycznych i NFC |
|---|
| RS-232 | 3 x RS232 |
|---|---|
| USB | 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (na tylnej ścianie wyświetlacza) 1 x USB 24V |
| Ethernet | 1 x Ethernet (10/100/1000) |
| WiFi | opcja |
| Inne | 1 x RJ11 - port szuflady |
| Charger | Yes |
|---|
| VESA | Yes |
|---|---|
| Chłodzenie | pasywne |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 125 × 25 cm |
| Procesor | Intel Celeron J1900 |
| Rodzaj ekranu | 15" |
| Typ panelu dotykowego | Pojemnościowy |





