Posnet ELO 15E2
ELO 15E2 – REWIZJA D
Model zaprojektowany jako uniwersalny terminal komputerowy z panoramicznym wyświetlaczem. Parametry urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby uzyskać wyraźny atut cenowy i jednocześnie zapewnić podstawowe zalety wspólne dla wszystkich produktów Elo: odporną konstrukcję, funkcjonalność i estetykę.
15,6"- Celeron J1900 - 2 technologie dotykowe.


Informacja dotycząca rewizji
- szybszy procesor: Intel Celeron J1900 (4 rdzenie)
- większa ilość pamięci RAM: 4GB
- szybszy dysk: SSD 128GB
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), rozwiązania samoobsługowe (self-service), Punkty informacyjny (POI)
Montaż
Możliwość montowania w każdej pozycji.


Ekrany
Dodatkowy ekran dla klienta.

Udogodnienia
Łatwy dostęp do komponentów.
Chcesz porozmawiać o ofercie dla Twoje firmy?
Specyfikacja
| Procesor | Intel Celeron J1900 (4 rdzenie) / Niskoprądowy |
|---|---|
| RAM | 4GB DDR3L SODIMM |
| Dysk twardy | 128GB 2.5” SATA SSD |
| Rodzaj ekranu | Dotykowy |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Typ panelu dotykowego | AccuTouch, iTouch |
| RS-232 | 2 x RS232 |
|---|---|
| USB | 4 x USB 2.0 |
| Ethernet | tak |
| VGA | tak |
| Zasilacz | 100-240V |
|---|
| Waga | 4,7 kg |
|---|
| Chłodzenie | pasywne |
|---|---|
| Stopień szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa → ekran dotykowy → panel LCD) |
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 25 × 125 × 25 cm |
| Procesor | Intel Celeron J1900 |
| Rodzaj ekranu | 15" |
| Typ panelu dotykowego | Pojemnościowy |









