Posnet EVO IPOS
Chcesz porozmawiać o ofercie dla Twoje firmy?

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
Evo IPOS ma funkcje NFC, która pozwala na przyjmowanie płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu. To znaczące ułatwienie i duża oszczędność, bo nie trzeba kupować terminala płatniczego.
KORZYSTNY WYNAJEM
Evo IPOS składa się z platformy POS, aplikacji sprzedażowej i drukarki fiskalnej. Platformę POS oraz wybraną aplikację sprzedażową użytkownik wynajmuje, a niewielki, miesięczny abonament pozwoli na spore oszczędności! Z elementów Evo IPOS kupuje się jedynie drukarkę fiskalną, za którą i tak przysługuje zwrot z US do 700 złotych!


Aplikacja iPOS - intuicyjne serce systemu
W ramach abonamentu otrzymujesz dostęp do uniwersalnej aplikacji sprzedażowej iPOS. Z jej pomocą:
- Obsłużysz sprzedaż, rejestrując towary, wystawiając paragony i faktury.
- Zarządzisz magazynem i śledź swoje wyniki.
- Przyjmiesz płatności gotówkowe i bezgotówkowe, w tym kartami płatniczymi, BLIKiem i Google Pay.
Kasoterminal z aplikacją iPOS przesyła wszelkie dane sprzedażowe do iPOS web. Zaloguj się z dowolnego urządzenia z internetem, aby monitorować sprzedaż, analizować statystyki i zarządzać systemem.
Zróżnicowane abonamenty - dopasuj funkcje do swoich potrzeb
Wybierz pakiet iPOS idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Dostępne opcje obejmują różne funkcje, takie jak:
- Zarządzanie pracownikami
- Analizy zaawansowane
- Program lojalnościowy
Automatyczne aktualizacje - Twój system rośnie razem z Twoją firmą
Nie martw się o aktualizacje - iPOS rozwija się razem z Twoją firmą, dostarczając Ci nowe funkcje i ulepszenia automatycznie i bezpłatnie.
Posnet Evo i iPOS to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą usprawnić sprzedaż i zapewnić klientom najwyższy poziom obsługi.
BEZPIECZEŃSTWO
Evo IPOS działa na systemie operacyjnym Android 12. Jego dystrybucja jest przygotowana przez Posnet, a oprogramowanie dokładnie zweryfikowane. To zapewnia bezpieczną pracę użytkownikowi.


EVO IPOS - SZYBKO I SPRAWNIE
POS Evo IPOS jest gotowy do pracy natychmiast po uruchomieniu. Jego obsługa jest intuicyjna, menu proste, a dotykowy, 5,5 calowy ekran, za pomocą którego przywołuje się większość funkcji, czytelny i oferujący aż 16 milionów kolorów.
DLA MAŁYCH BIZNESÓW
Evo IPOS znakomicie sprawdza się w niedużych biznesach, gdzie liczy się szybkość działania, mobilność, a przestrzeń punktu handlowo – usługowego jest mocno ograniczona. W takich warunkach małe, zgrabne i nowoczesne Evo IPOS będzie znakomitym wsparcie dla sprzedawcy!

CECHY PRODUKTU
Chcesz porozmawiać o ofercie dla Twoje firmy?
ABONAMENTY
Użytkownik nabywa Pospay2 ONLINE , która stanowi jeden z elementów zestawu. Dzięki temu ma możliwość skorzystania z ulgi Urzędu Skarbowego do 700 zł na zakup urządzenia fiskalnego.
Wynajem platformy sprzętowej i aplikacji sprzedażowej gwarantuje klientowi końcowemu niskie koszty na start.
| Funkcjonalność | STARTER 19 zł netto / mies |
STANDARD 69 zł netto / mies |
PREMIUM 119 zł netto / mies |
PRO 169 zł netto / mies |
|---|---|---|---|---|
| Kolejne stanowisko w tej samej lokalizacji | +69 zł netto / mies | +69 zł netto / mies | +69 zł netto / mies | +69 zł netto / mies |
| Możliwość wyłączenia płatnej taryfy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa płatności kartami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sklep internetowy deliko.pl (2% od zamówień) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baza towarów | do 25 szt. | do 4 tys. | do 10 tys. | do 20 tys. |
| Raporty w iPOS web | Podstawowe (kolejnego dnia) | Pełne (kolejnego dnia) | Pełne (na bieżąco) | Pełne (na bieżąco) |
| Zarządzanie produktami w iPOS web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Własne logo na wydruku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definiowanie własnej metody płatności | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie gotówką | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domyślne role i uprawnienia personelu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liczba kasjerów | 1 kasjer | Nieograniczona | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Zarządzanie zmianami kasjerów | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FV z kasoterminala i iPOS web | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa KSeF (od 1.04.2026 r.) | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa wielu cenników | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa kategorii | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kafelkowy interfejs kategorii | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa kaucji | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Planowanie zakupów | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Gospodarka magazynowa | ❌ | ❌ | Ilościowa | Ilościowo-wartościowa (marżowość, inwentaryzacja) |
| Zarządzanie personelem | Domyślne role | Domyślne role | Własne nazwy ról | Własne nazwy ról + definiowanie uprawnień |
| Praca na rachunkach (parkowanie, dzielenie) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Wydruki kuchenne | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Obsługa systemu przywoławczego / numerów zamówień | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Numeracja zamówień (na paragonie) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Zamknięcie rachunku na potrzeby własne | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Tworzenie zestawów ze stałą ceną | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Uwagi do pozycji na wydruku kuchennym | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Indywidualne opisy rachunków | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Tworzenie zestawów ze zmienną ceną | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Receptury i marżowość | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Wydruk faktury gastronomicznej | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Nazywanie rachunków „z ręki” (iPOS vero) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Współdzielenie rachunków między kasoterminalami | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Obsługa dostaw (mobilny kasoterminal dostawcy) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
Specyfikacja
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRUKARKI FISKALNEJ ONLINE | |
Pamięć chroniona | typ: karta micoSD - 16GB |
Typ mechanizmu drukującego | termiczny "drop-in" - wrzuć i drukuj |
Szerokość papieru | 57 mm |
Liczba znaków w wierszu | 40 |
Szybkość wydruku | do 20 linii/s |
Długość rolki papieru | 30 m |
Stawki VAT | 7 (A...G) |
Liczba PLU | 250 000 |
Wyświetlacz klienta | graficzny (LCD), 192 x 64 piksele |
Zasilacz – typ | zewnętrzny, 5V / 3A |
Wbudowany akumulator | litowo-jonowy, 7,2 V / 5000 mAh |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLATFORMY SPRZĘTOWEJ | |
| Pamięć RAM / Flash | 2 GB |
| Procesor | 4 x Cortex A53, 2.0 GHz |
| Pamięć |
|
| System operacyjny | Android 12, dystrybucja Posnet |
| Ekran |
|
| Interfejsy |
|
| Obsługiwane urządzenia |
|
| Waga | ~ 0,7 kg (bez papieru) |
| Wymiary (mm) | 94 x 62 x 230 |
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 25 × 125 × 25 cm |
| Producent | Posnet |
| Kolor | biało-czarny |
| Dotykowy wyświetlacz | Tak |
| Połączenie z internetem | GSM, WiFi |
| Rozwiązanie mobilne | Tak |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 14 m |
| Wbudowany terminal do kart | Tak |
| Tryb pracy | mieszany |
| Rodzaj klawiatury | dotykowa |
| Obsługa szuflady | Nie |
| Obcinacz paragonów | Nie |
| Logo na paragonie | Tak |











